xref: /aosp_15_r20/external/libchrome-gestures/src/split_correcting_filter_interpreter_unittest.cc (revision aed3e5085e770be5b69ce25295ecf6ddf906af95)
1 // Copyright 2011 The ChromiumOS Authors
2 // Use of this source code is governed by a BSD-style license that can be
3 // found in the LICENSE file.
4 
5 #include <cmath>
6 #include <string>
7 
8 #include <gtest/gtest.h>
9 
10 #include "include/split_correcting_filter_interpreter.h"
11 #include "include/unittest_util.h"
12 #include "include/util.h"
13 
14 using std::string;
15 
16 namespace gestures {
17 
18 class SplitCorrectingFilterInterpreterTest : public ::testing::Test {};
19 
20 class SplitCorrectingFilterInterpreterTestInterpreter :
21       public Interpreter {
22  public:
SplitCorrectingFilterInterpreterTestInterpreter()23   SplitCorrectingFilterInterpreterTestInterpreter()
24       : Interpreter(nullptr, nullptr, false),
25         expect_finger_ids_(true),
26         iteration_(0),
27         expect_warp_on_one_finger_only_(false) {}
28 
SyncInterpret(HardwareState & hwstate,stime_t * timeout)29   virtual void SyncInterpret(HardwareState& hwstate, stime_t* timeout) {
30     if (expect_finger_ids_) {
31       EXPECT_EQ(hwstate.finger_cnt, hwstate.touch_cnt);
32       EXPECT_EQ(hwstate.finger_cnt, expected_ids_.size());
33     }
34     for (size_t i = 0; i < hwstate.finger_cnt; i++) {
35       bool found = SetContainsValue(expected_ids_,
36                                     hwstate.fingers[i].tracking_id);
37       if (expect_finger_ids_)
38         EXPECT_TRUE(found) << iteration_ << ","
39                            << hwstate.fingers[i].tracking_id;
40       if (expect_warp_on_one_finger_only_) {
41         EXPECT_EQ(hwstate.finger_cnt == 1,
42                   (hwstate.fingers[i].flags &
43                    (GESTURES_FINGER_WARP_X | GESTURES_FINGER_WARP_Y)) ==
44                   (GESTURES_FINGER_WARP_X | GESTURES_FINGER_WARP_Y));
45       }
46     }
47     iteration_++;
48   }
49 
HandleTimer(stime_t now,stime_t * timeout)50   virtual void HandleTimer(stime_t now, stime_t* timeout) {}
51 
52   std::set<short> expected_ids_;
53   bool expect_finger_ids_;
54   size_t iteration_;
55   bool expect_warp_on_one_finger_only_;
56 };
57 
58 struct InputEventWithExpectations {
59   FingerState fs[kMaxFingers];
60   short out_ids[kMaxFingers];
61 };
62 
63 namespace {
64 
DoTest(InputEventWithExpectations * events,size_t events_len,bool t5r2)65 void DoTest(InputEventWithExpectations* events, size_t events_len, bool t5r2) {
66   SplitCorrectingFilterInterpreterTestInterpreter* base_interpreter
67       = new SplitCorrectingFilterInterpreterTestInterpreter;
68   SplitCorrectingFilterInterpreter interpreter(
69       nullptr, base_interpreter, nullptr);
70   interpreter.Enable();
71 
72   HardwareProperties hwprops = {
73     .right = 100, .bottom = 100,
74     .res_x = 1,
75     .res_y = 1,
76     .orientation_minimum = -1,
77     .orientation_maximum = 2,
78     .max_finger_cnt = 5,
79     .max_touch_cnt = static_cast<unsigned short>(t5r2 ? 2 : 5),
80     .supports_t5r2 = t5r2 ? 1u : 0u,
81     .support_semi_mt = 0,
82     .is_button_pad = 1,
83     .has_wheel = 0,
84     .wheel_is_hi_res = 0,
85     .is_haptic_pad = 0,
86   };
87   TestInterpreterWrapper wrapper(&interpreter, &hwprops);
88 
89   for (size_t i = 0; i < events_len; i++) {
90     InputEventWithExpectations* event = &events[i];
91     // Get finger count
92     unsigned short finger_cnt = 0;
93     for (size_t fidx = 0;
94          fidx < arraysize(event->fs) && event->fs[fidx].tracking_id >= 0;
95          fidx++)
96       finger_cnt += 1;
97     // Set up hardware state
98     HardwareState hs = make_hwstate(0.0, 0, finger_cnt, finger_cnt, event->fs);
99     // Set up expectations
100     base_interpreter->expected_ids_.clear();
101     for (size_t outidx = 0;
102          outidx < arraysize(event->out_ids) && event->out_ids[outidx] >= 0;
103          outidx++)
104       base_interpreter->expected_ids_.insert(event->out_ids[outidx]);
105     stime_t timestamp = -1.0;
106     wrapper.SyncInterpret(hs, &timestamp);
107   }
108 }
109 
110 }  // namespace {}
111 
112 // Test that a full set of FingerStates doesn't cause a hang
TEST(SplitCorrectingFilterInterpreterTest,FullFingerSetTest)113 TEST(SplitCorrectingFilterInterpreterTest, FullFingerSetTest) {
114   InputEventWithExpectations events[2];
115 
116   for (size_t i = 0; i < kMaxFingers; i++) {
117     short id = i + 100;
118     events[0].fs[i].tracking_id = id;
119     events[0].out_ids[i] = id;
120   }
121 
122   // The test requires a second event to validate the finger states
123   events[1] = events[0];
124 
125   DoTest(events, arraysize(events), false);
126 }
127 
128 struct InCoords {
129   short id_;
130   float x_, y_, pressure_;
131 };
132 
133 struct FalseMergeInputs {
134   stime_t timestamp;
135   InCoords in[2];
136 };
137 
138 // Tests that when two fingers are scrolling and it looks like a merge
139 // at the beginning, we break out of merging.
TEST(SplitCorrectingFilterInterpreterTest,FalseMergeTest)140 TEST(SplitCorrectingFilterInterpreterTest, FalseMergeTest) {
141   FalseMergeInputs inputs[] = {
142     { 1324.3365, { { 66, 58.66, 16.60,  5.65 }, { -1,  0.00,  0.00,  0.00 } } },
143     { 1324.3474, { { 66, 61.41, 17.00, 36.70 }, { 67, 53.33, 17.10, 17.30 } } },
144     { 1324.3587, { { 66, 60.83, 17.30, 61.93 }, { 67, 53.00, 17.30, 50.28 } } },
145     { 1324.3699, { { 66, 60.66, 17.40, 65.81 }, { 67, 53.08, 17.50, 58.04 } } },
146     { 1324.3811, { { 66, 60.66, 17.40, 67.75 }, { 67, 53.00, 17.60, 58.04 } } },
147     { 1324.3923, { { 66, 60.58, 17.60, 67.75 }, { 67, 53.00, 17.70, 61.93 } } },
148     { 1324.4036, { { 66, 60.50, 18.00, 71.63 }, { 67, 53.00, 18.20, 65.81 } } },
149     { 1324.4152, { { 66, 60.58, 18.30, 73.57 }, { 67, 53.00, 18.50, 65.81 } } },
150     { 1324.4265, { { 66, 60.58, 19.00, 71.63 }, { 67, 52.91, 19.20, 67.75 } } },
151     { 1324.4377, { { 66, 60.58, 19.50, 71.63 }, { 67, 53.00, 19.70, 65.81 } } },
152     { 1324.4487, { { 66, 60.66, 20.10, 69.69 }, { 67, 52.91, 20.40, 63.87 } } },
153     { 1324.4596, { { 66, 60.58, 20.90, 69.69 }, { 67, 53.00, 21.10, 65.81 } } },
154     { 1324.4705, { { 66, 60.58, 21.50, 71.63 }, { 67, 53.00, 21.80, 65.81 } } },
155     { 1324.4815, { { 66, 60.50, 22.40, 73.57 }, { 67, 53.08, 22.60, 67.75 } } },
156     { 1324.4926, { { 66, 60.75, 23.10, 77.45 }, { 67, 53.00, 23.30, 69.69 } } },
157     { 1324.5039, { { 66, 60.75, 24.00, 77.45 }, { 67, 53.00, 24.10, 69.69 } } },
158     { 1324.5152, { { 66, 60.66, 24.50, 77.45 }, { 67, 53.00, 24.70, 71.63 } } },
159   };
160 
161   SplitCorrectingFilterInterpreterTestInterpreter* base_interpreter
162       = new SplitCorrectingFilterInterpreterTestInterpreter;
163   SplitCorrectingFilterInterpreter interpreter(
164       nullptr, base_interpreter, nullptr);
165   interpreter.Enable();
166 
167   HardwareProperties hwprops = {
168     .right = 100, .bottom = 100,
169     .res_x = 1,
170     .res_y = 1,
171     .orientation_minimum = -1,
172     .orientation_maximum = 2,
173     .max_finger_cnt = 5,
174     .max_touch_cnt = 5,
175     .supports_t5r2 = 0,
176     .support_semi_mt = 0,
177     .is_button_pad = 1,
178     .has_wheel = 0,
179     .wheel_is_hi_res = 0,
180     .is_haptic_pad = 0,
181   };
182   TestInterpreterWrapper wrapper(&interpreter, &hwprops);
183 
184   for (size_t i = 0; i < arraysize(inputs); i++) {
185     const FalseMergeInputs& input = inputs[i];
186     const size_t max_finger_cnt = arraysize(input.in);
187     // Get finger count
188     unsigned short finger_cnt = 0;
189     for (size_t fidx = 0;
190          fidx < max_finger_cnt && input.in[fidx].id_ >= 0;
191          fidx++)
192       finger_cnt += 1;
193     // Set up hardware state
194     FingerState fs[max_finger_cnt];
195     for (size_t fidx = 0; fidx < finger_cnt; fidx++) {
196       memset(&fs[fidx], 0, sizeof(fs[fidx]));
197       fs[fidx].position_x  = input.in[fidx].x_;
198       fs[fidx].position_y  = input.in[fidx].y_;
199       fs[fidx].pressure    = input.in[fidx].pressure_;
200       fs[fidx].tracking_id = input.in[fidx].id_;
201     }
202     HardwareState hs =
203         make_hwstate(input.timestamp, 0, finger_cnt, finger_cnt, &fs[0]);
204     // Set up expectations
205     base_interpreter->expect_finger_ids_ = false;
206     if (i == 1) {
207       // if the second iteration, expect merging to occur
208       base_interpreter->expect_finger_ids_ = true;
209       base_interpreter->expected_ids_.clear();
210       base_interpreter->expected_ids_.insert(inputs[0].in[0].id_);
211     } else if (i == (arraysize(inputs) - 1)) {
212       // if the final iteration, expect no merging
213       base_interpreter->expect_finger_ids_ = true;
214       base_interpreter->expected_ids_.clear();
215       base_interpreter->expected_ids_.insert(inputs[i].in[0].id_);
216       base_interpreter->expected_ids_.insert(inputs[i].in[1].id_);
217     }
218     // if the last iteration
219     stime_t timestamp = -1.0;
220 
221     wrapper.SyncInterpret(hs, &timestamp);
222     base_interpreter->expect_warp_on_one_finger_only_ = true;
223   }
224 }
225 
226 namespace {
227 struct DistFromPointToLineRec {
228   // line is (x0, y0) to (x1, y1). Point is (px, py). Expected dist is dist.
229   float x0, y0, x1, y1, px, py, dist;
230 };
231 
WeakFloatEq(float f_a,float f_b)232 bool WeakFloatEq(float f_a, float f_b) {
233   return fabsf(f_a - f_b) < 0.001;
234 }
235 }  // namespace
236 
237 // This test sets up some example inputs to send through the
238 // DistFromPointToLine function. It also transforms these inputs in a variety
239 // of ways to further stress this function.
TEST(SplitCorrectingFilterInterpreterTest,DistFromPointToLineTest)240 TEST(SplitCorrectingFilterInterpreterTest, DistFromPointToLineTest) {
241   // Imagine a 3-4-5 triangle. theta is the angle between 4 and 5.
242   const float theta = acosf(4.0 / 5.0);
243 
244   DistFromPointToLineRec tests[] = {
245     { 0.0, 0.0, 1.0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0 },
246     { 1.0, 1.0, 2.0, 1.0, 2.0, 2.0, 1.0 },
247     { 1.0, 1.0, 2.0, 0.0, 2.0, 1.0, sqrtf(0.5) },
248     { 1.0, 1.0, 2.0, 1.0, 4.0, 2.0, 1.0 },
249     { 0.0, 0.0, static_cast<float>(4.0 * cosf(theta)),
250       static_cast<float>(4.0 * sinf(theta)), 5.0, 0.0, 3.0 },
251   };
252 
253   // For each of the input tests, these are a variety of transforms we apply.
254   // There is a for loop for each type of transform. Because they are nested,
255   // this means we test every combination.
256   for (size_t i = 0; i < arraysize(tests); i++) {
257     for (int h_shift = 1; h_shift <= 4; h_shift++) {
258       float horiz_shift = static_cast<float>(h_shift) / 2.0;
259       for (int v_shift = 1; v_shift <= 4; v_shift++) {
260         float vert_shift = static_cast<float>(v_shift) / 2.0;
261         for (size_t h_invert = 0; h_invert < 2; h_invert++) {
262           float horiz_invert = h_invert ? 1.0 : -1.0;
263           for (size_t v_invert = 0; v_invert < 2; v_invert++) {
264             float vert_invert = v_invert ? 1.0 : -1.0;
265             for (size_t swap_inputs = 0; swap_inputs < 2; swap_inputs++) {
266               DistFromPointToLineRec rec = {
267                 (tests[i].x0 + horiz_shift) * horiz_invert,
268                 (tests[i].y0 + vert_shift) * vert_invert,
269                 (tests[i].x1 + horiz_shift) * horiz_invert,
270                 (tests[i].y1 + vert_shift) * vert_invert,
271                 (tests[i].px + horiz_shift) * horiz_invert,
272                 (tests[i].py + vert_shift) * vert_invert,
273                 tests[i].dist,
274               };
275               if (swap_inputs) {
276                 std::swap(rec.x0, rec.x1);
277                 std::swap(rec.y0, rec.y1);
278               }
279               float actual = sqrtf(
280                   SplitCorrectingFilterInterpreter::DistSqFromPointToLine(
281                       rec.x0, rec.y0,
282                       rec.x1, rec.y1,
283                       rec.px, rec.py));
284               EXPECT_TRUE(WeakFloatEq(
285                   rec.dist,
286                   actual)) << "(" << rec.x0 << ", "
287                            << rec.y0 << ") ("
288                            << rec.x1 << ", "
289                            << rec.y1 << ") and ("
290                            << rec.px << ", "
291                            << rec.py << "): got "
292                            << actual << ", expected "
293                            << rec.dist;
294             }
295           }
296         }
297       }
298     }
299   }
300 }
301 
302 struct LumpyThumbSplitTestInputs {
303   stime_t now;
304   unsigned short buttons_down;
305   float x0, y0, pressure0;
306   short id0;
307   float x1, y1, pressure1;
308   short id1;
309 };
310 
311 // Test that a thumbsplit on lumpy doesn't cause two fingers to appear
TEST(SplitCorrectingFilterInterpreterTest,LumpyThumbSplitTest)312 TEST(SplitCorrectingFilterInterpreterTest, LumpyThumbSplitTest) {
313   SplitCorrectingFilterInterpreterTestInterpreter* base_interpreter
314       = new SplitCorrectingFilterInterpreterTestInterpreter;
315   SplitCorrectingFilterInterpreter interpreter(
316       nullptr, base_interpreter, nullptr);
317   interpreter.Enable();
318 
319   base_interpreter->expected_ids_.insert(2);
320   base_interpreter->expect_finger_ids_ = true;
321 
322   HardwareProperties hwprops = {
323     .right = 106.666672,
324     .bottom = 68.0,
325     .res_x = 1.0,
326     .res_y = 1.0,
327     .orientation_minimum = -1,
328     .orientation_maximum = 2,
329     .max_finger_cnt = 15,
330     .max_touch_cnt = 5,
331     .supports_t5r2 = 0,
332     .support_semi_mt = 0,
333     .is_button_pad = 1,
334     .has_wheel = 0,
335     .wheel_is_hi_res = 0,
336     .is_haptic_pad = 0,
337   };
338   TestInterpreterWrapper wrapper(&interpreter, &hwprops);
339 
340   LumpyThumbSplitTestInputs inputs[] = {
341     { 8.5812, 0, 52.66, 66.09,  79.39, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
342     { 8.5904, 0, 52.66, 66.09,  81.33, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
343     { 8.6087, 0, 52.66, 66.00,  81.33, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
344     { 8.6179, 0, 52.66, 65.80,  83.27, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
345     { 8.6365, 0, 52.58, 65.80,  85.21, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
346     { 8.6457, 0, 52.41, 65.59,  89.09, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
347     { 8.6550, 0, 52.25, 65.59,  91.03, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
348     { 8.6642, 0, 52.00, 65.59,  92.97, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
349     { 8.6735, 0, 51.91, 65.59,  96.85, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
350     { 8.6828, 0, 51.58, 65.40, 102.67, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
351     { 8.6921, 0, 51.33, 65.30, 104.61, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
352     { 8.7015, 0, 51.25, 65.30, 106.55, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
353     { 8.7110, 0, 51.00, 65.20, 110.43, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
354     { 8.7205, 0, 50.83, 65.20, 116.26, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
355     { 8.7298, 0, 50.41, 65.20, 118.20, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
356     { 8.7393, 0, 50.08, 65.00, 118.20, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
357     { 8.7487, 0, 49.66, 65.00, 118.20, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
358     { 8.7582, 0, 49.25, 64.90, 118.20, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
359     { 8.7678, 0, 48.83, 64.70, 118.20, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
360     { 8.7773, 0, 48.58, 64.50, 118.20, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
361     { 8.7869, 1, 48.33, 64.50, 118.20, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
362     { 8.8088, 1, 49.83, 64.59, 118.20, 2, 39.91, 60.60, 98.79, 4 },
363     { 8.8213, 1, 45.91, 61.90, 191.93, 2,  0.00,  0.00,  0.00, 0 },
364   };
365   for (size_t i = 0; i < arraysize(inputs); i++) {
366     const LumpyThumbSplitTestInputs& input = inputs[i];
367     FingerState fs[2] = {
368       { 0, 0, 0, 0, input.pressure0, 0, input.x0, input.y0, input.id0, 0 },
369       { 0, 0, 0, 0, input.pressure1, 0, input.x1, input.y1, input.id1, 0 },
370     };
371     unsigned short finger_cnt = input.id1 ? 2 : 1;
372     HardwareState hs =
373         make_hwstate(input.now, input.buttons_down, finger_cnt, finger_cnt, fs);
374     stime_t timeout = NO_DEADLINE;
375     wrapper.SyncInterpret(hs, &timeout);
376   }
377   EXPECT_EQ(arraysize(inputs), base_interpreter->iteration_);
378 }
379 
380 // Tests that close fingers that are scrolling don't get incorrectly merged.
TEST(SplitCorrectingFilterInterpreterTest,TwoFingerScrollTest)381 TEST(SplitCorrectingFilterInterpreterTest, TwoFingerScrollTest) {
382   InputEventWithExpectations events[] = {
383     {{{ 0, 0, 0, 0, 7.600345, 0, 56.250000, 61.400002, 3134, 0 },
384       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
385       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
386      { 3134, -1 }},
387     {{{ 0, 0, 0, 0, 17.302191, 0, 56.583336, 61.200001, 3134, 0 },
388       { 0, 0, 0, 0, 5.659976, 0, 42.000000, 64.099998, 3135, 0 },
389       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
390      { 3134, 3135, -1 }},
391     {{{ 0, 0, 0, 0, 23.123301, 0, 56.416668, 61.200001, 3134, 0 },
392       { 0, 0, 0, 0, 15.361822, 0, 42.000000, 64.000000, 3135, 0 },
393       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
394      { 3134, 3135, -1 }},
395     {{{ 0, 0, 0, 0, 28.944407, 0, 56.333336, 61.100002, 3134, 0 },
396       { 0, 0, 0, 0, 27.004038, 0, 41.916668, 63.600002, 3135, 0 },
397       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
398      { 3134, 3135, -1 }},
399     {{{ 0, 0, 0, 0, 30.884779, 0, 56.416668, 60.700001, 3134, 0 },
400       { 0, 0, 0, 0, 34.765518, 0, 41.916668, 62.700001, 3135, 0 },
401       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
402      { 3134, 3135, -1 }},
403     {{{ 0, 0, 0, 0, 34.765518, 0, 56.500000, 59.799999, 3134, 0 },
404       { 0, 0, 0, 0, 38.646255, 0, 42.000000, 61.600002, 3135, 0 },
405       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
406      { 3134, 3135, -1 }},
407     {{{ 0, 0, 0, 0, 32.825150, 0, 56.750000, 58.799999, 3134, 0 },
408       { 0, 0, 0, 0, 40.586628, 0, 42.166668, 60, 3135, 0 },
409       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
410      { 3134, 3135, -1 }},
411     {{{ 0, 0, 0, 0, 28.944407, 0, 56.916668, 57.400002, 3134, 0 },
412       { 0, 0, 0, 0, 40.586628, 0, 42.500000, 57.700001, 3135, 0 },
413       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
414      { 3134, 3135, -1 }},
415     {{{ 0, 0, 0, 0, 34.765518, 0, 57.333336, 55.200001, 3134, 0 },
416       { 0, 0, 0, 0, 36.705887, 0, 43.083336, 54.299999, 3135, 0 },
417       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
418      { 3134, 3135, -1 }},
419     {{{ 0, 0, 0, 0, 32.825150, 0, 57.916668, 52.100002, 3134, 0 },
420       { 0, 0, 0, 0, 34.765518, 0, 43.666668, 49.900002, 3135, 0 },
421       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
422      { 3134, 3135, -1 }},
423     {{{ 0, 0, 0, 0, 30.884779, 0, 58.666668, 47.900002, 3134, 0 },
424       { 0, 0, 0, 0, 34.765518, 0, 44.250000, 44.500000, 3135, 0 },
425       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
426      { 3134, 3135, -1 }},
427     {{{ 0, 0, 0, 0, 23.123301, 0, 59.666668, 42.799999, 3134, 0 },
428       { 0, 0, 0, 0, 44.467365, 0, 45.583336, 38.400002, 3135, 0 },
429       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
430      { 3134, 3135, -1 }},
431     {{{ 0, 0, 0, 0, 28.944407, 0, 61.500000, 34.299999, 3134, 0 },
432       { 0, 0, 0, 0, 27.004038, 0, 46.833336, 30.900000, 3135, 0 },
433       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
434      { 3134, 3135, -1 }},
435     {{{ 0, 0, 0, 0, 28.944407, 0, 63.166668, 28.000000, 3134, 0 },
436       { 0, 0, 0, 0, 32.825150, 0, 48.666668, 23.700001, 3135, 0 },
437       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
438      { 3134, 3135, -1 }},
439     {{{ 0, 0, 0, 0, 28.944407, 0, 65.666672, 20.400000, 3134, 0 },
440       { 0, 0, 0, 0, 34.765518, 0, 50.083336, 18.400000, 3135, 0 },
441       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
442      { 3134, 3135, -1 }},
443     {{{ 0, 0, 0, 0, 21.182930, 0, 67.500000, 15.200000, 3134, 0 },
444       { 0, 0, 0, 0, 17.302191, 0, 52.083336, 12.900001, 3135, 0 },
445       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
446      { 3134, 3135, -1 }},
447     {{{ 0, 0, 0, 0, 1.779237, 0, 55.500000, 4.000000, 3135, 0 },
448       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
449       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
450      { 3135, -1 }}
451   };
452 
453   DoTest(events, arraysize(events), false);
454 }
455 
456 // Tests that a thumb-edge gets correctly merged to a single contact
TEST(SplitCorrectingFilterInterpreterTest,ThumbDragTest)457 TEST(SplitCorrectingFilterInterpreterTest, ThumbDragTest) {
458   InputEventWithExpectations events[] = {
459     {{{ 0, 0, 0, 0, 9.540714, 0, 96.416672, 20.300001, 3087, 0 },
460       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
461       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
462      { 3087, -1 }},
463     {{{ 0, 0, 0, 0, 40.586628, 0, 96.250000, 20.600000, 3087, 0 },
464       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
465       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
466      { 3087, -1 }},
467     {{{ 0, 0, 0, 0, 65.811432, 0, 96.083336, 20.800001, 3087, 0 },
468       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
469       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
470      { 3087, -1 }},
471     {{{ 0, 0, 0, 0, 81.334381, 0, 96.000000, 21.000000, 3087, 0 },
472       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
473       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
474      { 3087, -1 }},
475     {{{ 0, 0, 0, 0, 91.036232, 0, 95.916672, 21.100000, 3087, 0 },
476       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
477       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
478      { 3087, -1 }},
479     {{{ 0, 0, 0, 0, 98.797707, 0, 95.916672, 21.100000, 3087, 0 },
480       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
481       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
482      { 3087, -1 }},
483     {{{ 0, 0, 0, 0, 104.618820, 0, 95.916672, 21.100000, 3087, 0 },
484       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
485       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
486      { 3087, -1 }},
487     {{{ 0, 0, 0, 0, 79.394012, 0, 95.916672, 21.700001, 3087, 0 },
488       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
489       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
490      { 3087, -1 }},
491     {{{ 0, 0, 0, 0, 83.274757, 0, 95.916672, 22.100000, 3087, 0 },
492       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
493       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
494      { 3087, -1 }},
495     {{{ 0, 0, 0, 0, 85.215126, 0, 95.916672, 22.300001, 3087, 0 },
496       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
497       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
498      { 3087, -1 }},
499     {{{ 0, 0, 0, 0, 89.095863, 0, 95.833336, 22.500000, 3087, 0 },
500       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
501       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
502      { 3087, -1 }},
503     {{{ 0, 0, 0, 0, 92.976601, 0, 95.666672, 22.700001, 3087, 0 },
504       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
505       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
506      { 3087, -1 }},
507     {{{ 0, 0, 0, 0, 94.916969, 0, 95.583336, 22.900000, 3087, 0 },
508       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
509       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
510      { 3087, -1 }},
511     {{{ 0, 0, 0, 0, 98.797707, 0, 95.416672, 23.000000, 3087, 0 },
512       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
513       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
514      { 3087, -1 }},
515     {{{ 0, 0, 0, 0, 100.738075, 0, 95.166672, 23.100000, 3087, 0 },
516       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
517       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
518      { 3087, -1 }},
519     {{{ 0, 0, 0, 0, 106.559189, 0, 94.916672, 23.200001, 3087, 0 },
520       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
521       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
522      { 3087, -1 }},
523     {{{ 0, 0, 0, 0, 110.439926, 0, 94.666672, 23.400000, 3087, 0 },
524       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
525       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
526      { 3087, -1 }},
527     {{{ 0, 0, 0, 0, 112.380295, 0, 94.333336, 23.600000, 3087, 0 },
528       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 },
529       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
530      { 3087, -1 }},
531     {{{ 0, 0, 0, 0, 114.320663, 0, 93.750000, 26.600000, 3087, 0 },
532       { 0, 0, 0, 0, 102.678452, 0, 92.833336, 17.100000, 3088, 0 },
533       { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, -1, 0 }},
534      { 3087, -1 }},
