/aosp_15_r20/external/pytorch/benchmarks/dynamo/ |
H A D | huggingface_models_list_cpu.txt | 41 Speech2Text2ForCausalLM,32
|
H A D | huggingface_models_list.txt | 45 Speech2Text2ForCausalLM,1024
|
H A D | huggingface.yaml | 66 Speech2Text2ForCausalLM: 4
|
H A D | common.py | 193 "Speech2Text2ForCausalLM",
|
/aosp_15_r20/external/pytorch/benchmarks/dynamo/ci_expected_accuracy/ |
H A D | cpu_aot_inductor_freezing_huggingface_inference.csv | 157 Speech2Text2ForCausalLM,pass,0
|
H A D | aot_inductor_huggingface_inference.csv | 157 Speech2Text2ForCausalLM,pass,0
|
H A D | dynamic_aot_eager_huggingface_training.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,6
|
H A D | cpu_inductor_freezing_huggingface_inference.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,0
|
H A D | dynamic_inductor_huggingface_training.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,6
|
H A D | inductor_huggingface_training.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,6
|
H A D | dynamo_eager_huggingface_training.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,6
|
H A D | dynamo_eager_huggingface_inference.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,0
|
H A D | inductor_huggingface_inference.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,0
|
H A D | aot_eager_huggingface_training.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,6
|
H A D | dynamic_inductor_huggingface_inference.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,0
|
H A D | cpu_inductor_huggingface_inference.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,0
|
H A D | cpu_inductor_amp_freezing_huggingface_inference.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,0
|
H A D | aot_eager_huggingface_inference.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,0
|
H A D | dynamic_cpu_inductor_huggingface_inference.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,0
|
H A D | dynamic_aot_eager_huggingface_inference.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,0
|
/aosp_15_r20/external/pytorch/benchmarks/dynamo/ci_expected_accuracy/cu124/ |
H A D | inductor_huggingface_training.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,6
|
H A D | dynamic_inductor_huggingface_training.csv | 161 Speech2Text2ForCausalLM,pass,6
|